





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | KKP - 902 | 0736 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | KKP - 901 | 5914 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | KKP - 900 | 3971 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | KKP - 899 | 2352 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | KKP - 898 | 9164 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | KKP - 897 | 5470 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KKP - 896 | 6815 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | KKP - 895 | 9741 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | KKP - 894 | 3070 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | KKP - 893 | 9851 |
